更为精细化,能够适应高复杂度、高精度的环境,具备移动性、自主性、协作性。有非标自动化设备没有的能力,即可进行移动搬运取料,又可加入产线承担具体工种的加工操作。
优势特点
产品参数
| 复合机器人 | ||
|---|---|---|
| 型号 | — | |
| 平台尺寸 | 总高1355mm | |
| 重量 | 约53kg | |
| 充电电源 | 单相三线~220V±10% 50Hz | |
| 工作电压 | DC24V | |
| 定位精度 | <±5cm | |
| 安全保护 | 具有激光扫描避障、视觉避障、力传感器等功能 | |
| 对外接口 | 网口、USB口、HDMI | |
| 工作环境 | 温度-10℃~+40℃ 相对湿度≤85%(25℃) 海拔<4000m | |
| 语音模块 | — | |
| 有效升降距离 | — | |
| 移动速度 | 1m/s | |
| 升降速度 | — | |
| 主控模块 | GPU | 128核Nvidia Maxwell |
| CPU | 四核Arm A57@1.43GHz | |
| 内存 | 4G 64位 | |
| 操作系统 | Ubuntu18.04 | |
| 网口数量 | 1 | |
| USB3.0接口数量 | 4 | |
| USB2.0接口数量 | 2 | |
| 其他接口 | GPIO、I2C、SPI、UART、I2S | |
| 尺寸 | 100mm*80mm*29mm | |
相关下载
产品手册
产品宣传册V3.2_CN(客户版)
pdf|30.6M
关节资料
关节产品资料
pdf|M


















