随着社会的发展和技术的进步,人们对于机械臂的需求也越来越广,为了适应任务的复杂性、智能性、柔顺性要求,双臂机器人应运而生。 双臂机器人是基于超轻量仿人机械臂打造的一款智能化通用平台。平台搭载2台7轴机械臂,可以像人手臂一样自由工作,具备单臂独立操作和双臂协同操作能力;底端配备移动机器人,具备运动、导航、避障能力。同时平台集成了语音模块和深度视觉,赋予双臂机器人语音交互与视觉感知能力。
优势特点
产品参数
| 双臂复合机器人 | ||
|---|---|---|
| 型号 | RMC-DA | |
| 平台尺寸 | 平台高度1350mm,最大臂展2070mm | |
| 重量 | 约80kg | |
| 充电电源 | 单相三线~220V±10% 50Hz | |
| 工作电压 | DC24V | |
| 定位精度 | <±5cm | |
| 安全保护 | 具有激光扫描避障、视觉避障、力传感器、紧急停止等功能 | |
| 对外接口 | 网口、USB口、HDMI | |
| 工作环境 | 温度-10℃~+40℃ 相对湿度≤85%(25℃) 海拔<4000m | |
| 语音模块 | MIC:线性阵列4麦 控制系统:Linux | |
| 有效升降距离 | — | |
| 移动速度 | 1m/s | |
| 升降速度 | — | |
| 主控模块 | GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores |
| CPU |
6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
|
| 内存 |
8 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s |
|
| 操作系统 | Ubuntu18.04 | |
| 网口数量 | 1 | |
| USB3.0接口数量 | 4 | |
| USB2.0接口数量 | 1 | |
| 其他接口 | GPIOs, I2C, I2S, SPI, UART | |
| 尺寸 | 90mm×103mm×35mm | |
相关下载
产品手册
产品宣传册V3.2_CN(客户版)
pdf|30.6M
关节资料
关节产品资料
pdf|M














